//

首页  »  新闻资讯  »  企业新闻

产品列表
站内搜索
联系方式
公司动态

不锈钢管接头

来源:本站 发布时间:2010-11-24 15:45:12 浏览量:

不锈钢管接头

  英斯勃GL型接头
  可连接任何材质的管体,英斯勃GL型接头拉伸抗力可达46巴/670psi,在造船,给排水和污水厂,工业处理管道等以及其他的应用中,都是理想的管接头。无论是压力或抽吸管线,英斯勃GL型接头可以快捷、安全、经济的安装在任何管道系统中。
  GL型管接头技术参数表
  管外径 适用范围 工作压力 测试压力 接头尺寸 收紧后尺寸 管端间距 Rmax 螺栓扭距
  (mm) ADmin-ADmax. PB.(Bar) B (mm) C (mm) DV (mm) KV (mm) 不带 带 (Nm)
  钢夹片 (mm)
  26.9 26.4-27.4 25 50 56 17 43 70 5 5 10
  30.0 29.5-30.5 25 50 56 17 47 75 5 5 10
  33.7 33.2-34.2 25 50 56 17 51 75 5 5 10
  38.0 37.5-38.5 25 50 62 20 57 90 5 10 15
  42.4 41.9-42.9 25 50 62 20 62 95 5 10 15
  44.5 44.0-45.0 25 50 62 20 64 95 5 10 15
  48.3 47.8-48.8 25 50 62 20 67 100 5 10 15
  54.0 53.5-54.5 25 50 75 28 76 105 10 15 15
  57.0 56.4-57.6 25 50 75 28 76 105 10 15 15
  60.3 59.7-60.9 25 50 75 28 79 110 10 15 15
  66.6 64.9-67.3 25 50 105 52 87 126 10 15 15
  70.0 68.9-70.7 25 50 105 52 92 131 10 15 20
  73.0 72.3-73.7 25 50 105 52 96 135 10 25 20
  76.1 75.3-76.9 25 50 105 52 98 135 10 25 20
  79.5 78.7-80.3 16 32 105 52 100 135 10 15 20
  84.0 83.2-84.8 16 32 105 52 112 145 10 15 20
  88.9 88.0-89.8 16 32 105 52 111 150 10 25 20
  100.6 99.6-101.6 16 32 105 52 129 165 10 15 25
  101.6 100.6-102.6 16 32 105 52 130 165 10 15 25
  104.0 103.0-105.0 16 32 105 52 132 165 10 15 25
  104.8 103.8-105.8 16 32 105 52 133 165 10 15 25
  108.0 106.9-109.1 16 32 105 52 130 165 10 25 25
  114.3 113.2-115.4 16 32 105 52 136 170 10 25 25
  127.0 125.7-128.3 10 20 120 60 151 195 10 35 40
  129.0 127.7-130.3 10 20 120 60 153 195 10 35 40
  130.2 128.9-131.5 10 20 120 60 154 200 10 35 40
  133.0 131.7-134.3 10 20 120 60 157 200 10 35 40
  139.7 138.3-141.1 10 20 120 60 164 210 10 35 40
  141.3 139.9-142.7 10 20 120 60 166 210 10 35 40
  154.0 152.5-155.5 10 20 120 60 184 225 10 35 40
  159.0 157.4-160.6 10 20 120 60 183 225 10 35 40
  168.3 166.6-170.0 10 20 120 60 192 230 10 35 40
  180.0 178.0-182.0 10 20 152 80 205 255 10 35 50
  193.7 192.0-195.5 10 20 152 80 224 270 10 35 50
  200.0 198.0-202.0 10 20 152 80 230 275 10 35 50
  204.0 202.0-206.0 5 10 152 80 234 280 10 35 50
  219.1 216.9-221.3 10 20 152 80 250 295 10 35 60
  244.5 242.0-247.0 5 10 152 80 275 320 10 35 50
  250.0 247.5-252.5 5 10 152 80 280 325 10 35 50
  254.0 251.5-256.5 5 10 152 80 284 325 10 35 50
  267.0 264.5-269.5 5 10 152 80 297 340 10 35 50
  273.0 270.5-275.5 5 10 152 80 303 345 10 35 50
  304.0 301.0-307.0 5 10 152 80 334 375 10 35 60
  323.9 320.5-327.0 5 10 152 80 354 395 10 35 60

津金浩德液压密封件有限公司

经理室:022-60885591

手机: 13752568076

工程师:022-27342619

销售部:022-60865091、60885562、60885563

传真: 022-60885573

网址:www.nokcn.com

地址:天津市南开区黄河道与红旗路交口虹畔馨苑3-1-802室。
  友情链接: 液压油封   胶管接头

Copyright © 2010 天津市津金浩德液压密封件有限公司 版权所有 All Rights Reserved.

公司地址:天津市南开区南马路天房科技大厦后侧4-2-2001

经理室电话:022-87298166 销售电话:022-87298166 / 60865091 传真电话:022-87298155 粤ICP备06092526号

Email:jjhd@nokcn.com

Alexa排名查询
//start startList = function() { if (isFirefox=navigator.userAgent.indexOf("Firefox")>0) { if (document.all&&document.getElementById) {//if start,No.1 navRoot = document.getElementById("menu"); for (i=0; i