首页 » 产品展示
孔用泛塞封圈弹簧分为2种(V形不锈钢弹簧,O形不锈钢螺旋弹簧)
产品介绍:
孔用泛塞密封圈是一种单往复密封件,由U形PTFE密封圈内装特殊的V/O形耐弹簧组成。
孔用泛塞封产品优点:
1、耐化学制品和大多数流体;
2、摩擦系数小;
3、无爬行,控制精确;
4、耐磨损,尺寸稳定;
5、能适应温度的快速变化。
应用示例:
如:阀、泵、分离器、制动器、配料装置等。
工况技术条件如下:
工作压力:动态时: 40 MPa 、静态时: 50 MPa;
工作速度:往复运动达15 m/s、旋转运动:1 m/s;
工作温度:-50℃至+260℃;
工作介质:所有液体、化学品和气体。
标准材料:PTFE,不锈钢。
常用颜色:白色、黑色、黄色
缸径 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 缸径 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 |
D H9 | d h9 | L+0.2 | D H9 | d h9 | L+0.2 |
14 | 9.5 | 3.6 | 100 | 90.6 | 7.1 |
15 | 10.5 | 3.6 | 110 | 100.6 | 7.1 |
16 | 11.5 | 3.6 | 115 | 105.6 | 7.1 |
18 | 13.5 | 3.6 | 120 | 110.6 | 7.1 |
20 | 15.5 | 3.6 | 125 | 112.8 | 9.5 |
22 | 17.5 | 3.6 | 130 | 117.8 | 9.5 |
25 | 18.8 | 4.8 | 135 | 122.8 | 9.5 |
28 | 21.8 | 4.8 | 140 | 127.8 | 9.5 |
30 | 23.8 | 4.8 | 150 | 137.8 | 9.5 |
32 | 25.8 | 4.8 | 160 | 147.8 | 9.5 |
35 | 28.8 | 4.8 | 170 | 157.8 | 9.5 |
40 | 33.8 | 4.8 | 180 | 167.8 | 9.5 |
42 | 35.8 | 4.8 | 190 | 177.8 | 9.5 |
45 | 38.8 | 4.8 | 200 | 187.8 | 9.5 |
48 | 38.6 | 7.1 | 210 | 197.8 | 9.5 |
50 | 40.6 | 7.1 | 220 | 207.8 | 9.5 |
52 | 42.6 | 7.1 | 230 | 217.8 | 9.5 |
55 | 45.6 | 7.1 | 240 | 227.8 | 9.5 |
56 | 46.6 | 7.1 | 250 | 237.8 | 9.5 |
60 | 50.6 | 7.1 | 280 | 267.8 | 9.5 |
63 | 53.6 | 7.1 | 300 | 287.8 | 9.5 |
65 | 55.6 | 7.1 | 320 | 307.8 | 9.5 |
70 | 60.6 | 7.1 | 350 | 337.8 | 9.5 |
75 | 65.6 | 7.1 | 400 | 387.8 | 9.5 |
80 | 70.6 | 7.1 | 420 | 407.8 | 9.5 |
85 | 75.6 | 7.1 | 450 | 437.8 | 9.5 |
90 | 80.6 | 7.1 | 480 | 467.8 | 9.5 |
95 | 85.6 | 7.1 | 500 | 487.8 | 9.5 |
日本NOK 德国MERKEL 美国PARKER 阪上SAKAGAMI 特瑞堡(B+S) 华尔卡VALQUA DZ鼎基 郝莱特HALLITE
业务联络人:刘先生
电话:022-87298166
传真:022-87298155
地址:天津市南开区南马路天房科技大厦后侧4栋2门2001
友情链接: | 液压油封 胶管接头 |
Copyright © 2010 天津市津金浩德液压密封件有限公司 版权所有 All Rights Reserved.
公司地址:天津市南开区南马路天房科技大厦后侧4-2-2001
经理室电话:022-87298166 销售电话:022-87298166 / 60865091 传真电话:022-87298155 粤ICP备06092526号
Email:jjhd@nokcn.com