首页 » 产品展示
星型圈(X-Ring)X形圈 | ||||||||||||||||||||||||
編號 | XAS-568 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 備註 | XAS-568 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 備註 | ||||||||||||
1 | X008 | 4.47 | ±0.12 | 1.78 | ±0.08 | | X228 | 56.78 | ±0.25 | 3.53 | ±0.10 | | ||||||||||||
2 | X010 | 6.07 | | 1.78 | | | X229 | 59.92 | | 3.53 | | | ||||||||||||
3 | X011 | 7.65 | | 1.78 | | | X230 | 63.09 | | 3.53 | | | ||||||||||||
4 | X012 | 9.25 | | 1.78 | | | | | | | | | ||||||||||||
5 | X013 | 10.82 | | 1.78 | | | | | | | | | ||||||||||||
6 | X018 | 18.87 | | 1.78 | | | X325 | 37.47 | ±0.25 | 5.34 | ±0.12 | | ||||||||||||
7 | | | | | | | X326 | 40.64 | | 5.34 | | | ||||||||||||
8 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
9 | X109 | 7.59 | ±0.12 | 2.62 | ±0.08 | | | | | | | | ||||||||||||
10 | X111 | 10.77 | | 2.62 | | | X | 6.00 | ±0.12 | 2.2 | ±0.08 | | ||||||||||||
11 | X112 | 12.37 | | 2.62 | | | | | | | | | ||||||||||||
12 | X113 | 13.94 | | 2.62 | | | | | | | | | ||||||||||||
13 | X115 | 17.12 | | 2.62 | | | X | 20.90 | ±0.15 | 3.53 | ±0.10 | | ||||||||||||
14 | X116 | 18.72 | | 2.62 | | | | | | | | | ||||||||||||
15 | X119 | 23.47 | ±0.15 | 2.62 | | | | | | | | | ||||||||||||
16 | X133 | 45.70 | ±0.25 | 2.62 | | | | | | | | | ||||||||||||
17 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
18 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
19 | X203 | 7.52 | ±0.12 | 3.53 | ±0.10 | * | | | | | | | ||||||||||||
20 | X210 | 18.64 | ±0.15 | 3.53 | | | | | | | | | ||||||||||||
21 | X212 | 21.82 | | 3.53 | | | | | | | | | ||||||||||||
22 | X213 | 23.40 | | 3.53 | | | | | | | | | ||||||||||||
23 | X215 | 26.58 | | 3.53 | | | | | | | | | ||||||||||||
24 | X217 | 29.75 | | 3.53 | | | | | | | | | ||||||||||||
25 | X219 | 32.92 | | 3.53 | | | | | | | | | ||||||||||||
26 | X220 | 34.52 | | 3.53 | | | | | | | | | ||||||||||||
27 | X221 | 36.09 | | 3.53 | | | | | | | | | ||||||||||||
28 | X222 | 37.70 | | 3.53 | | | | | | | | | ||||||||||||
29 | X223 | 40.87 | ±0.25 | 3.53 | | | | | | | | | ||||||||||||
30 | X227 | 53.57 | | 3.53 | | | | | | | | |
津金浩德主营产品如下:广大用户需个別品牌之型号及尺寸参考数据,欢迎來电索取。
1.德国SIMRIT、 MERKEL、CFW、ELRING、TRELLEBORG(B+S)、德氏封DICHTOMATIK等。
2.日本NOK、阪上SAKAGAMI液压气动密封件、华尔卡VALQUA、NDK、ARS等。
3.意大利ATS、FP、POLYPAC等。
4.英国赤莱特HALLITE、DLI荷兰ERIKS油封等。
5.美国PARKER氣動密封、CR骨架油封、PAYEN、GARLOCK、POLYSEAL油封等。
6.台湾DZ鼎基密封件、SOG、TTO、NAK、CHO、YEI等。
日本NOK 德国MERKEL 美国PARKER 阪上SAKAGAMI 特瑞堡(B+S) 华尔卡VALQUA DZ鼎基 郝莱特HALLITE
业务联络人:刘先生
电话:022-87298166
传真:022-87298155
地址:天津市南开区南马路天房科技大厦后侧4栋2门2001
如需要其它资料,请来电咨询!E-Mail:jjhd@nokcn.com
友情链接: | 液压油封 胶管接头 |
Copyright © 2010 天津市津金浩德液压密封件有限公司 版权所有 All Rights Reserved.
公司地址:天津市南开区南马路天房科技大厦后侧4-2-2001
经理室电话:022-87298166 销售电话:022-87298166 / 60865091 传真电话:022-87298155 粤ICP备06092526号
Email:jjhd@nokcn.com